B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8 – Intel Core i7 – 16 GB – 512 GB – 1920 x 1080 – Deutsch
632,99 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Sofort verfügbar: 6 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8 überzeugt mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor und 16 GB LPDDR3-SDRAM, die selbst anspruchsvolle Aufgaben mühelos bewältigen. Dank der 512 GB SSD genießen Nutzer schnelle Ladezeiten und großzügigen Speicherplatz für wichtige Daten. Mit Windows 11 Pro maximiert es Produktivität und Sicherheit auf höchstem Niveau. Als Teil des Teqcycle Premium Programms bietet es eine folierte Oberfläche, einen erneuerten Bildschirm sowie eine Batterie mit über 70 % Kapazität – alles untermauert durch 2 Jahre Garantie und 90 Tage Batteriegarantie.
Zustand
Teqcycle Premium –Erneuert in hoher Qualität.
2 Jahre Garantie
Folierte Oberfläche
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
90 Tage Batteriegarantie
Batterie +70%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | Lenovo |
| Zustand | Premium |
|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i7-10610U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| ExpressCard-Slot | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Docking-Connector | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|
| Breite | 323 mm |
|---|---|
| Tiefe | 217 mm |
| Höhe | 14,9 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
|---|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |











