B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo Thinkpad T14s G1 – AMD Ryzen 5 PRO – 16 GB – 256 GB – 1920 x 1080 – Nordisch
425,20 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo Thinkpad T14s G1, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,1 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB
Sofort verfügbar: 8 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Lenovo Thinkpad T14s G1 mit AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U Prozessor bietet als Teil des Premium+ Segments eine perfekt erneuerte Lösung für anspruchsvolle Nutzer. Mit einem 14-Zoll-Touchscreen in Full HD, 16 GB DDR4-SDRAM und 256 GB SSD-Speicher kombiniert es leistungsstarke Performance mit moderner Effizienz. Dank Windows 11 Pro und umfassender 3-Jahres-Garantie einschließlich einjähriger Batteriegarantie und einer auf +80% Kapazität erneuerten Batterie bietet dieses Gerät Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Die komplett lackierte, wie neue Oberfläche sowie der erneuerte Bildschirm ermöglichen ein makelloses Benutzererlebnis.
Zustand
Teqcycle Premium+ – Perfekt erneuert.
3 Jahre Garantie
Komplett neu lackiert, wie neu
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
1 Jahr Batteriegarantie
Batterie +80%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Zustand | Premium+ |
|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 4000 Series |
| Prozessor | 4650U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| HDMI-Version | 2.0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Docking-Connector | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 227 mm |
| Höhe | 18,9 mm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Nordisch |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|








