B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo ThinkPad T14 G2 – Intel Core i5 – 16 GB – 256 GB – 1920 x 1080 – Deutsch
498,90 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo ThinkPad T14 G2, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Sofort verfügbar: 60 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Erleben Sie mit dem Teqcycle Lenovo ThinkPad T14 G2 Intel® Core™ i5 ein Business-Notebook, das modernste Leistung in anspruchsvolle Arbeitsszenarien bringt. Perfekt erneuert und ausgerüstet mit Windows 11 Pro, bietet es eine robuste und zuverlässige Plattform für den professionellen Einsatz. Genießen Sie die Sicherheit einer 3-jährigen Garantie und einer Batteriegarantie von einem Jahr, während die Batterie mit +80 % Kapazität für ausdauerndes Arbeiten sorgt. Mit dem komplett lackierten Gehäuse und dem erneuerten Bildschirm in Neuzustand vereint dieses Gerät Spitzenleistung und beeindruckende Ästhetik, auf die Sie sich langfristig verlassen können.
Zustand
Teqcycle Premium+ – Perfekt erneuert.
3 Jahre Garantie
Komplett neu lackiert, wie neu
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
1 Jahr Batteriegarantie
Batterie +80%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | Lenovo |
| Zustand | Premium+ |
|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor | i5-1145G7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 227 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
| Gewicht | 1,53 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|















