B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo Thinkpad T14 G1 – Intel Core i5 – 16 GB – 256 GB – 1920 x 1080 – Deutsch
439,50 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo Thinkpad T14 G1, Intel® Core™ i5, 1,7 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB
Sofort verfügbar: 5 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Lenovo Thinkpad T14 G1 beeindruckt als perfektes Werkzeug für professionelle Ansprüche. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5 Prozessor und Windows 11 Pro bietet es starke Leistung und modernste Funktionen. Mit der Teqcycle Premium+ Qualität ist das Gerät perfekt erneuert und überzeugt durch einen komplett lackierten, wie neuen Look, einem erneuerten Bildschirm sowie einer Batterie mit +80% Kapazität. Dank der dreijährigen Garantie und der einjährigen Batteriegarantie ist verlässliche Unterstützung gewährleistet, sodass Höchstleistungen im Business-Alltag gewährleistet sind.
Zustand
Teqcycle Premium+ – Perfekt erneuert.
3 Jahre Garantie
Komplett neu lackiert, wie neu
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
1 Jahr Batteriegarantie
Batterie +80%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 11,1 |
|---|---|
| Zustand | Premium+ |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i5-10310U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Docking-Connector | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2×2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 50 Wh |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 227 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Audio-System | Dolby Audio |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |












