B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo ThinkPad 14 G1 AMD – AMD Ryzen 5 PRO – 16 GB – 512 GB – 1920 x 1080 – Nordisch
381,20 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo ThinkPad 14 G1 AMD, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,1 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Sofort verfügbar: 50 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Lenovo ThinkPad 14 G1 vereint leistungsstarke Technik mit überzeugender Zuverlässigkeit für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U Prozessor, 16 GB DDR4-SDRAM und einer 512 GB SSD, bietet es die Leistungsfähigkeit, die für anspruchsvolle Aufgaben erforderlich ist. Dank Teqcycle Premium ist das Produkt in hoher Qualität erneuert, ergänzt durch Windows 11 Pro. Darüber hinaus werden 2 Jahre Garantie sowie eine 90 Tage Batteriegarantie für zusätzliche Sicherheit und Vertrauen geboten. Mit Wi-Fi 6 (802.11ax) sorgt es für schnellen und stabilen Internetzugriff, während der erneuerte Bildschirm und die folierte Oberfläche das Nutzungserlebnis abrunden.
Zustand
Teqcycle Premium –Erneuert in hoher Qualität.
2 Jahre Garantie
Folierte Oberfläche
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
90 Tage Batteriegarantie
Batterie +70%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | Lenovo |
| Zustand | Premium |
|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
| Prozessor | 4650U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Docking-Connector | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 227 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Nordisch |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|









