B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Dell Latitude 5410 – Intel Core i5 – 16 GB – 256 GB – 1920 x 1080 – UK Englisch
335,00 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Dell Latitude 5410, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB
Sofort verfügbar: 10 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Dell Latitude 5410 bietet mit dem Intel® Core™ i5 Prozessor und 16 GB DDR4-SDRAM eine perfekte Balance aus Leistung und Effizienz für Ihre anspruchsvollsten Aufgaben. Dank der hochwertigen Teqcycle Premium-Erneuerung können Sie sich auf ein Gerät verlassen, das Ihnen ein nahezu neuwertiges Erlebnis bietet – einschließlich eines erneuerten Bildschirms und einer Batterie mit über 70 % Kapazität. Ausgestattet mit Windows 11 Pro und einer großzügigen 256 GB SSD, unterstützt dieses Laptop modernes Arbeiten in einer schnell vernetzten Welt. Mit 2 Jahren Garantie und einer speziellen 90-tägigen Batteriegarantie investiert es in zuverlässigen Support und langanhaltende Qualität.
Zustand
Teqcycle Premium –Erneuert in hoher Qualität.
2 Jahre Garantie
Folierte Oberfläche
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
90 Tage Batteriegarantie
Batterie +70%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | DELL |
| Zustand | Premium |
|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i5-10210U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| ExpressCard-Slot | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 323,1 mm |
|---|---|
| Tiefe | 216 mm |
| Gewicht | 1,47 kg |
| Höhe (hinten) | 2,12 cm |
| Höhe (vorne) | 2,03 cm |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | UK Englisch |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|











