B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo Thinkpad T14s G1 – Intel Core i7 – 16 GB – 256 GB – 1920 x 1080 – US Englisch
469,20 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo Thinkpad T14s G1, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB
Sofort verfügbar: 8 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Lenovo Thinkpad T14s G1 Intel® Core™ i7 vereint erstklassige Leistung mit besonderer Zuverlässigkeit und ist somit die ideale Wahl für professionelle Einsatzszenarien. Mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i7-10610U-Prozessor, kombiniert mit 16 GB DDR4-SDRAM und einer schnellen 256 GB SSD, bietet es schnelle Verarbeitungszeiten auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Als generalüberholtes Gerät auf dem Teqcycle Premium+-Niveau garantiert es höchste Qualität mit einem perfekt erneuerten Erscheinungsbild, inklusive lackierter Oberfläche und einem Bildschirm wie neu. Die dreijährige Garantie und die einjährige Batteriegarantie mit einer Kapazität von über 80% unterstreichen den hohen Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit, den Anwender in jeder Hinsicht erwarten können.
Zustand
Teqcycle Premium+ – Perfekt erneuert.
3 Jahre Garantie
Komplett neu lackiert, wie neu
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
1 Jahr Batteriegarantie
Batterie +80%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | Lenovo |
| Zustand | Premium+ |
|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i7-10610U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| HDMI-Version | 1.4b |
| ExpressCard-Slot | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Docking-Connector | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 226,2 mm |
| Höhe | 16,7 mm |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | US Englisch |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|











