B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo Thinkpad T490s – Intel Core i5 – 16 GB – 256 GB – 1920 x 1080 – Spanisch
318,50 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo Thinkpad T490s, Intel® Core™ i5, 1,6 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 256 GB
Sofort verfügbar: 12 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Premium Lenovo Thinkpad T490s vereint die zuverlässige Leistung eines Intel® Core™ i5 Prozessors mit der Energieeffizienz von 16 GB DDR4-SDRAM und einer schnellen 256 GB SSD. Dank Windows 11 Pro bietet dieses generalüberholte Gerät höchste Standards für anspruchsvolle professionelle Anforderungen. Die Teqcycle Premium-Qualität gewährleistet ein Gerät in nahezu neuem Zustand, mit erneuertem Bildschirm und einer Batterie mit über 70 % Kapazität, unterstützt durch eine zweijährige Garantie sowie eine 90-tägige Batteriegarantie. Vertrauen in nachhaltige Qualität und optimierte Leistung macht dieses Laptop zur idealen Wahl für anspruchsvolle Unternehmensanforderungen.
Zustand
Teqcycle Premium –Erneuert in hoher Qualität.
2 Jahre Garantie
Folierte Oberfläche
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
90 Tage Batteriegarantie
Batterie +70%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | Lenovo |
| Zustand | Premium |
|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
| Prozessor | i5-8365U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Docking-Connector | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 226 mm |
| Höhe | 16,7 mm |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Spanisch |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|











