B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
Lenovo Thinkpad T14 G1 – Intel Core i7 – 16 GB – 512 GB – 1920 x 1080 – Nordisch
484,60 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle Lenovo Thinkpad T14 G1, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Sofort verfügbar: 17 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle Lenovo Thinkpad T14 G1 Intel® Core™ i7 bietet herausragende Leistung und Zuverlässigkeit dank eines Intel® Core™ i7 Prozessors und 16 GB DDR4-SDRAM, die selbst anspruchsvollste Business-Anwendungen effizient bewältigen. Mit einer beeindruckenden 512 GB SSD und Unterstützung für Wi-Fi 6 ermöglicht das Thinkpad blitzschnelle Datenübertragungen und sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe in jeder Geschäftsumgebung. Perfekt erneuert unter dem Teqcycle Premium+ Niveau, liefert das Gerät ein wie neues Nutzungserlebnis, einschließlich eines komplett lackierten Gehäuses und eines erneuerten Bildschirms. Drei Jahre Garantie und eine einjährige Batteriegarantie unterstreichen das Versprechen von Langlebigkeit und Qualität, welches Vertrauen bei jeder unternehmerischen Entscheidung stärkt.
Zustand
Teqcycle Premium+ – Perfekt erneuert.
3 Jahre Garantie
Komplett neu lackiert, wie neu
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
1 Jahr Batteriegarantie
Batterie +80%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 11,1 |
|---|---|
| Zustand | Premium+ |
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i7-10510U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Docking-Connector | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2×2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 50 Wh |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Breite | 329 mm |
|---|---|
| Tiefe | 227 mm |
| Höhe | 17,9 mm |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Nordisch |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Audio-System | Dolby Audio |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |











