B2B-Shop – nur für Gewerbetreibende
HP EliteBook 840 G7 – Intel Core i7 – 16 GB – 512 GB – 1920 x 1080 – Deutsch
473,60 €
exkl. 19 % MwSt. inkl. Versandkosten
Teqcycle HP EliteBook 840 G7, Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Sofort verfügbar: 4 Stück mehr Informationen
Beschreibung
Das Teqcycle HP EliteBook 840 G7 bietet durch die perfekte Erneuerung und beeindruckende Leistung des Intel® Core™ i7 eine ideale Lösung für anspruchsvolle Unternehmensumgebungen. Dank 16 GB DDR4-SDRAM und einer 512 GB SSD gewährleistet es schnelles und effizientes Arbeiten, während das Touchscreen Full HD-Display eine intuitive Bedienung ermöglicht. Mit Windows 11 Pro ausgestattet und der Verlässlichkeit eines komplett lackierten Gehäuses sowie einer Batterie, die mehr als 80% der ursprünglichen Kapazität bietet, garantiert dieses Premium+ Gerät eine hohe Langlebigkeit. Darüber hinaus profitieren Nutzer von einer dreijährigen Garantie und einem Jahr Batteriegarantie, was zusätzliche Sicherheit bei jedem Einsatz verspricht.
Zustand
Teqcycle Premium+ – Perfekt erneuert.
3 Jahre Garantie
Komplett neu lackiert, wie neu
Erneuerter Bildschirm, wie neu
Windows 11 Pro
1 Jahr Batteriegarantie
Batterie +80%
Zusätzliche Informationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Generalüberholt | Ja |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Zustand | Premium+ |
|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
| Prozessor | i7-10510U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| SmartCard-Slot | Nein |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 323,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 214,7 mm |
| Höhe | 19,1 mm |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Numerisches Keypad | Nein |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Eingabegerät | Clickpad |
| Frontkamera | Ja |
|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
|---|











